PRICE
価格
クリスタルキーパー
SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥17,400 |
---|---|---|
Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥19,500 |
Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | 代表車種 : プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥21,800 |
Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) |
代表車種 : ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 |
¥23,900 |
LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥28,400 |
フレッシュキーパー
SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥27,400 |
---|---|---|
Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥29,500 |
Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | 代表車種 : プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥31,800 |
Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | 代表車種 : ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥33,900 |
LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥38,400 |
ダイヤモンドキーパー
SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥49,900 |
---|---|---|
Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥55,100 |
Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥60,400 |
Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥64,400 |
LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥70,900 |
エコプラスダイヤ
SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥72,200 |
---|---|---|
Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥79,900 |
Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | 代表車種 : プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥87,600 |
Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | 代表車種 : ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥93,200 |
LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥102,900 |
EXキーパー
SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥113,500 |
---|---|---|
Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥123,800 |
Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | 代表車種 : プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥134,900 |
Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | 代表車種 : ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥150,200 |
LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥160,200 |
SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥3,720 |
---|---|---|
Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥4,080 |
Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | 代表車種 : プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥4,640 |
Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | 代表車種 : ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥5,150 |
LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥5,760 |
XLサイズ(体積17.7㎥以上~) | 代表車種 : ランドクルーザー / X7 / Gクラス / レンジローバー | ¥7,100 |
SSサイズ(体積:8.5m3未満) | ¥44,400 |
---|---|
Sサイズ(体積:8.5m3以上~10.5m3未満) | ¥48,400 |
Mサイズ(体積:10.5m3以上~12.2m3未満) | ¥52,800 |
Lサイズ(体積:12.2m3以上~14.0m3未満) | ¥56,200 |
LLサイズ(体積:14.0m3以上~17.7m3未満) | ¥62,700 |
マニキュアタイプ(簡易施工 / 両側) | ¥3,300 |
---|---|
クリア塗装タイプ(通常施工 / 片側) | ¥11,000 |
再施工(通常施工 / 片側) | ¥16,500 |
デッキガーニッシュ | ¥2,750 |
---|---|
その他(1か所) | ¥1,100 |
フロント(リア・ルーフ) 1枚あたり | ※全車種 | ¥12,600 |
---|---|---|
サイド 1枚あたり | ※全車種 | ¥6,300 |
ガラス撥水加工+専用撥水ワイパー | 軽自動車 | ¥7,000 |
---|---|---|
小型 | ¥8,000 | |
普通 | ¥9,000 | |
ガラスコーティング (フッ素系撥水加工) |
軽自動車 | ¥3,300 |
小型 | ¥3,850 | |
普通 | ¥4,400 | |
ガラス撥水加工 (シリコン系) |
軽自動車 | ¥1,100 |
小型 | ¥1,650 | |
普通 | ¥2,200 |
1シート | ¥2,750 |
---|
軽自動車・普通車 | ¥5,390 |
---|---|
大型乗用車・大型SUV | ¥9,020 |
エアコン消臭 | ¥4,180 |
---|
タイヤコーティング | 全車種 | ¥2,200 |
---|---|---|
ホイールコーティング | ~15インチ | ¥10,400 |
16~19インチ | ¥11,800 | |
Wホイールコーティング ※「ホイールコーティング」の厚み 2 倍。性能が向上。 |
~15インチ | ¥15,500 |
16~19インチ | ¥17,600 |