PRICE
価格

クリスタルキーパー
| SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥19,690 |
|---|---|---|
| Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥22,000 |
| Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | 代表車種 : プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥24,640 |
| Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | 代表車種 : ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥26,950 |
| LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥32,230 |

フレッシュキーパー
| SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥31,020 |
|---|---|---|
| Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥33,330 |
| Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | 代表車種 : プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥35,970 |
| Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | 代表車種 : ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥38,390 |
| LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥43,560 |

ダイヤ Ⅱ キーパー
| SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥68,310 |
|---|---|---|
| Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥74,250 |
| Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥80,300 |
| Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥84,920 |
| LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥92,180 |

EXキーパー
| SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥124,960 |
|---|---|---|
| Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥136,290 |
| Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | 代表車種 : プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥148,500 |
| Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | 代表車種 : ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥165,440 |
| LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥176,440 |
| SSサイズ(体積8.5㎥未満) | 代表車種 : N-WGN / ハスラー / モコ / ラパン / eKワゴン | ¥3,230 |
|---|---|---|
| Sサイズ(体積8.5㎥以上~10.5㎥未満) | 代表車種 : スペーシア / N-BOX / アクア / ヤリス | ¥3,510 |
| Mサイズ(体積10.5㎥以上~12.2㎥未満) | 代表車種 : プリウス / C-HR / ヤリスクロス / CX-3 | ¥3,960 |
| Lサイズ(体積12.2㎥以上~14.0㎥未満) | 代表車種 : ヴェゼル / リーフ / XV / フリード / MX-30 | ¥4,390 |
| LLサイズ(体積14.0㎥以上~17.7㎥未満) | 代表車種 : RAV4 / アルファード / CX-5 / ノア / D:5 | ¥4,920 |
| XLサイズ(体積17.7㎥以上~) | 代表車種 : ランドクルーザー / X7 / Gクラス / レンジローバー | ¥6,000 |

[細密研磨]
| SSサイズ(体積:8.5m3未満) | ¥20,130 |
|---|---|
| Sサイズ(体積:8.5m3以上~10.5m3未満) | ¥22,220 |
| Mサイズ(体積:10.5m3以上~12.2m3未満) | ¥23,980 |
| Lサイズ(体積:12.2m3以上~14.0m3未満) | ¥25,410 |
| LLサイズ(体積:14.0m3以上~17.7m3未満) | ¥28,050 |

[鏡面研磨]
| SSサイズ(体積:8.5m3未満) | ¥48,940 |
|---|---|
| Sサイズ(体積:8.5m3以上~10.5m3未満) | ¥53,540 |
| Mサイズ(体積:10.5m3以上~12.2m3未満) | ¥58,730 |
| Lサイズ(体積:12.2m3以上~14.0m3未満) | ¥62,510 |
| LLサイズ(体積:14.0m3以上~17.7m3未満) | ¥69,740 |
| 新車(ヘッドライト&レンズ類) | 軽:¥7,370 普通:¥9,130 |
|---|---|
| 経年車(ヘッドライトのみ) | 軽/普通:¥9,570 |
| 経年車(ヘッドライト&レンズ類) | 軽:¥10,890 普通:¥12,540 |
| 各パーツ単品施工 | ¥6,820 |
|---|---|
| 全ての樹脂パーツ | ¥10,010 |
| 全ての樹脂パーツ(フェンダー大) | ¥13,530 |
| 全ての樹脂パーツ(樹脂パーツ面積の大きいお車) | ¥18,700 |
| フロント(リア・ルーフ) 1枚あたり | ※全車種 | ¥13,970 |
|---|---|---|
| サイド 1枚あたり | ※全車種 | ¥7,040 |
高耐久シリコン ウィンドウコーティング
| フロントガラスのみ | 軽/小型 | ¥4,070 |
|---|---|---|
| 普通 | ¥4,290 | |
| 大型 | ¥4,290 | |
| 全面ガラス | 軽/小型 | ¥8,910 |
| 普通 | ¥9,790 | |
| 大型 | ¥10,670 |
| 1シート | ¥6,240 |
|---|
| ホイールコーティング | ~15インチ | ¥11,550 |
|---|---|---|
| 16~19インチ | ¥13,090 | |
| 20インチ~ | ¥15,400 | |
| Wホイールコーティング | ~15インチ | ¥17,160 |
| 16~19インチ | ¥19,580 | |
| 20インチ~ | ¥23,210 |





